費用について
お見積もりは無料です
以下、弊事務所の司法書士報酬の目安をご案内いたします。
なお、初回のご相談はすべて無料です。ご相談内容に基づいてお見積りいたしますので、相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
◼️登記をご依頼いただく場合の費用は、下記①〜③の合計となります。
登記費用
①司法書士報酬
(下記表目安)
+
②登録免許税
(登記にかかる税金)
+
③その他の費用
(証明書取得費用など)
⚫︎不動産登記
不動産登記の報酬基準表
| 項目 | 手続の内容 | 司法書士報酬目安(税抜) | 登録免許税 |
|---|---|---|---|
| 所有権 | 所有権移転(売買) | 50,000円~ | 固定資産税評価額×15/1000 |
| 所有権移転(相続) | 88,000円〜 | 固定資産税評価額×4/1000 | |
| 所有権保存 | 20,000円~ | 固定資産税評価額×4/1000 | |
| 住所・氏名変更 | 10,000円~ | 不動産の個数×1000 | |
| 抵当権 | 抵当権設定 | 40,000円~ | 債権額×4/1000 |
| 抵当権変更 | 25,000円~ | 不動産の個数×1000 | |
| 抵当権抹消 | 10,000円~ | 不動産の個数×1000 | |
| 根抵当権 | 根抵当権設定 | 45,000円~ | 極度額×4/1000 |
| その他 | 本人確認情報の作成 | 50,000円~ |
※不動産登記の司法書士報酬は、不動産の固定資産税評価額、不動産の数、債権額等により増減いたします。また、別途証明書取得費・通信費等を要します。
※登録免許税については、租税特別措置法の適用により減免される可能性があります。
⚫︎会社の登記
会社の登記の報酬基準表
| 項目 | 手続の内容 | 司法書士報酬目安(税抜) | 登録免許税 | その他の費用 |
|---|---|---|---|---|
| 設立 | 株式会社設立 | 100,000円~ | 150,000円~ | 定款認証手数料 |
| 合同会社設立 | 80,000円~ | 60,000円~ | ||
| 役員 | 役員変更 | 23,000円~ | 10,000円 または 30,000円 | |
| 役員の住所氏名変更 | 10,000円~ | |||
| 本店 | 本店移転(管轄内) | 30,000円~ | 30,000円 | |
| 本店移転(管轄外) | 50,000円~ | 60,000円 | ||
| 各種変更 | 商号変更 | 30,000円~ | 30,000円 | |
| 目的変更 | 30,000円~ | 30,000円 | ||
| 資本金 | 増資 | 40,000円~ | ||
| 減資 | 40,000円~ | 30,000円 | 官報公告費用 | |
| 組織再編 | 合併、会社分割等 | お問い合わせ下さい | 官報公告費用 | |
| 株式会社への移行 | ||||
| 組織変更 | 官報公告費用 | |||
| 種類変更 | ||||
| 解散・清算 | 解散・清算人選任 | 40,000円~ | 39,000円 | 官報公告費用 |
| 清算結了 | 20,000円~ | 2,000円 | ||
| 資産の総額 | 資産の総額の変更 | 20,000円~ | ||
| その他 | 定款変更のみ | 10,000円~ | ||
※会社の登記の報酬は、資本金額、議事録等必要書類の作成の要否により増減いたします。また、別途証明書取得費・通信費等を要します。
◼️訴訟代理・裁判所へ提出する書類の作成、債務整理をご依頼いただく場合の費用は、下記①〜③の合計となります。
費 用
①司法書士報酬
(下記表目安)
+
②収入印紙・郵券代
(裁判所へ提出)
+
③その他の費用
(証明書取得費用など)
⚫︎訴訟代理・裁判所へ提出する書類の作成
訴訟代理・裁判所へ提出する書類の作成 報酬基準表
| 項目 | 手続の内容 | 司法書士報酬目安(税抜) |
|---|---|---|
| 訴訟代理 | 簡裁訴訟代理 | 200,000円~ |
| 裁判所へ提出する書類の作成 | 後見人選任申立 | 100,000円~ |
| 遺産分割調停申立 | 150,000円~ | |
| 相続放棄申述 | 50,000円~ | |
| 財産管理人選任申立 | 100,000円~ | |
| 特別代理人選任申立 | 50,000円~ | |
| 遺言書検認申立 | 50,000円~ | |
| その他 | 140万円を超えない紛争の示談交渉 | 100,000円~ |
※訴訟代理等の司法書士報酬は事案により増減いたします。また、別途収入印紙・郵券代、証明書取得費・通信費等を要します。
⚫︎債務整理
債務整理の報酬基準表
| 項目 | 手続の内容 | 司法書士報酬目安(税抜) |
|---|---|---|
| 任意整理 | 債権者1社につき | 30,000円~ |
| 破産 | 申立書作成 | 200,000円~ |
| 個人再生 | 申立書作成 | 300,000円~ |
| 過払金返還請求 | 債権者1社につき+比例報酬 | 30,000円~+取り戻せた金額の20% |
※債務整理の司法書士報酬は事案により増減いたします。また、別途収入印紙・郵券代、証明書取得費・通信費等を要します。
初回のご相談はすべて無料です。ご相談内容に基づいてお見積りいたしますので、相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。